根据《关于严格规范市级机关和事业单位编外人员管理的意见》(宁委办发〔2013〕43号)、《市级机关和事业单位编外人员人事管理试行办法》,以及《新葡的京集团3522vip2020年公开招聘编制外工作人员公告》等文件要求,遵循公开公正原则,经笔试、结构化面试两项考核,现将参加应聘人员的成绩予以公示。
公示期为7个工作日,自2021年1月15日~2021年1月25日。对公示成绩如有异议,请于公示期内向学校纪委反映。联系电话:025-68187204,联系人:武老师。
新葡的京集团3522vip2020年公开招聘编制外工作人员成绩表 | |||||
职位 | 面试证号 | 笔试分数 | 面试分数 | 总成绩 | 排名 |
生物实验员 | W2020010102 | 73 | 77.8 | 75.4 | 1 |
W2020010101 | 67 | 71.4 | 69.2 | 2 | |
总务处食品质量管理师 | W2020010202 | 95 | 81.8 | 88.4 | 1 |
W2020010201 | 71 | 63.2 | 67.1 | 2 | |
排球教练员 | W2020010301 | 92 | 82.8 | 87.4 | 1 |
图书管理员 | W2020020102 | 88 | 73.4 | 80.7 | 1 |
W2020020101 | 68 | 82.2 | 75.1 | 2 | |
食堂出纳 | W2020020201 | 86 | 83.4 | 84.7 | 1 |
电教管理员 | W2020020302 | 80 | 79.6 | 79.8 | 1 |
W2020020301 | 缺考 | 缺考 | / | / | |
校医 | W2020020402 | 68 | 73 | 70.5 | 1 |
W2020020401 | 缺考 | 缺考 | / | / | |
W2020020403 | 缺考 | 缺考 | / | / | |
学生发展中心工作人员 | W2020020506 | 81 | 84.2 | 82.6 | 1 |
W2020020505 | 85 | 68.2 | 76.6 | 2 | |
W2020020502 | 79 | 72.6 | 75.8 | 3 | |
W2020020503 | 78 | 70.2 | 74.1 | 4 | |
W2020020501 | 73 | 74.4 | 73.7 | 5 | |
W2020020504 | 81 | 64.4 | 72.7 | 6 | |
教师发展中心教务员 | W2020020601 | 75 | 76.4 | 75.7 | 1 |
W2020020602 | 63 | 80.6 | 71.8 | 2 | |
W2020020606 | 71 | 68.6 | 69.8 | 3 | |
W2020020605 | 68 | 70.6 | 69.3 | 4 | |
W2020020603 | 55 | 72.8 | 63.9 | / | |
W2020020604 | 51 | 82.2 | 66.6 | / |
备注:根据《新葡的京集团3522vip2020年公开招聘编制外工作人员公告》要求,笔试和结构化面试两项成绩的合格分数线均为60分,上述岗位中,考生如有一项成绩未达60分的,则为不合格,不进行排名。
新葡的京集团3522vip
2021年1月15日